← 所有考试
💈
理发师执照考试
免费理发师笔试练习(NIC 全国理发理论考试)——感染控制与安全、解剖、理发化学、工具、头发护理、男士剪发与剃头、化学服务以及剃须与胡须服务,配中文/西语/越语/韩语解释。真考语言因州而异:加州与德州提供全部五种语言,部分州更多;佛州、宾州、亚利桑那仅英文/西语。
English中文EspañolTiếng Việt한국어
真考语言因州而异:English · Español · Tiếng Việt · 한국어 · 中文 各自仅在部分州提供、并非全部——见下方各州表格。 各州语言 ↓
覆盖联邦统一考试题量452+
🗂️ 各州考务差异
理发师执照各州不同。笔试为本站题库覆盖的 NIC 式/州理发理论考试,但考务商、真考语言与所需学时逐州不同。本表列出各州官方已确认的信息;报名前请务必向本州委员会确认。
| 州 | 考务商 | 笔试语言 | 考试与及格 |
|---|---|---|---|
| 加州加州理发与美容委员会(DCA) | PSI | English, Spanish, Vietnamese | 理发师理论:95 题(85 计分 + 10 预试),120 分钟;标准参照及格(不设固定百分比)官方来源 ↗ |
| 德州德州执照与管理局(TDLR) | PSI | English, Spanish, Vietnamese, Korean, Chinese | 85 道计分题,90 分钟,答对 70% 及格(闭卷)官方来源 ↗ |
| 佛州佛州 DBPR — 理发委员会 | Pearson VUE | English, Spanish | 须通过州级笔试(Pearson VUE);具体题数/及格以当前 Pearson VUE 考生手册为准官方来源 ↗ |
| 纽约州纽约州州务厅 — 执照服务局 | New York State (state-administered) | 无笔试理论考——纽约仅凭州级实操考试发理发师照(6 项限时操作,约 1.5 小时,70% 及格)官方来源 ↗ | |
| 伊利诺伊州伊州金融与专业监管局(IDFPR) | PSI (CTS / NIC) | English, Spanish | NIC 全国理发理论:60 题(50 计分),90 分钟;量表分 75 及格官方来源 ↗ |
| 新泽西州新泽西美容与发型委员会(消费者事务司) | Prometric / IQT (NIC) | English | 新泽西理发理论:115 题(105 计分),120 分钟;官方及格分未公布(待核)官方来源 ↗ |
| 乔治亚州乔治亚州美容与理发委员会 | PSI (NIC) | English | NIC 全国理发理论:60 题(50 计分),90 分钟;NIC 量表分(未公布固定百分比)官方来源 ↗ |
| 华盛顿州华盛顿州执照厅(DOL)— 美容项目 | Prov (NIC) | English | NIC 理发 1(无化学)理论:60 题(50 计分),90 分钟;量表分 75.00(笔试与实操各自)官方来源 ↗ |
| 亚利桑那州亚利桑那理发与美容委员会 | PCS / Virtual Inc. (NIC) | English | NIC 理发造型理论:110 题(100 计分),90 分钟;75 及格官方来源 ↗ |
| 内华达州内华达州理发卫生与消毒委员会 | State-administered (NV Barbers' Board) | English | 笔试/口试部分:45 道选择题 + 5 道口试题,1 小时;75% 及格(另有实操考)官方来源 ↗ |
各州规定与费用常变。本表只列在标注日期从官方委员会或考务商来源核实的事实;未核实项标为「待核」。报名前请务必向本州委员会或其考务商确认当前要求。本站练习题为学习辅助,绝不暗示本州以其实际不提供的语言开考。