CNA — Asistente de Enfermería Certificado
Práctica gratis para el examen escrito de asistente de enfermería (NNAAP y exámenes estatales), con explicaciones en chino y español y un glosario de términos de enfermería en inglés. El examen escrito es en inglés en todo el país; algunos estados también ofrecen un examen escrito en español (y Massachusetts en chino) — confirma con el registro de asistentes de enfermería de tu estado.
Idioma del examen real: el CNA — Asistente de Enfermería Certificado oficial se realiza en English.
🎯 Empezar a practicar
Asistente de Enfermería Certificado
18 temas
🗂️ Administración del examen por estado
La administración del examen de CNA varía por estado. El inglés está disponible en todas partes; algunos estados/proveedores también ofrecen el examen ESCRITO en español (y Massachusetts en chino). En la mayoría de los estados NNAAP, el español solo se ofrece como examen ORAL, no escrito. Confirma siempre con el registro de tu estado.
| Estado | Proveedor | Idiomas del examen escrito | Para aprobar |
|---|---|---|---|
| CaliforniaDepto. de Salud Pública de CA (CDPH) | D&S–Headmaster | English | 75% (escrito)fuente oficial ↗ |
| TexasRegistro de Asistentes de Texas (HHSC) | Prometric | English, Spanish | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| FloridaJunta de Enfermería de Florida | Prometric | English, Spanish | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| Nueva YorkDepto. de Educación / Salud de NY | Prometric | English | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| MassachusettsDepto. de Salud Pública de MA | D&S–Headmaster | English, Spanish, Chinese, Haitian Creole | 76% (escrito)fuente oficial ↗ |
| Nuevo MéxicoDepto. de Salud de NM | Prometric | Englishexamen oral en español disponible | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| MinnesotaDepto. de Salud de MN | D&S–Headmaster | English, Spanish, Somali, Hmong | 74% (52 de 70, escrito)fuente oficial ↗ |
| PensilvaniaDepto. de Educación / Salud de PA | NNAAP/Credentia | English | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| IllinoisDepto. de Salud Pública de IL — Registro | SIUC (INACE, IDPH) | English | Aprobado/Reprobado (corte no divulgado)fuente oficial ↗ |
| OhioDepto. de Salud de Ohio — Registro | D&S–Headmaster | English | 70% (escrito)fuente oficial ↗ |
| GeorgiaDepto. de Salud Comunitaria de GA — Registro | NNAAP/Credentia | English, Spanish | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| Carolina del NorteNC DHHS — Registro de Asistentes I | NNAAP/Credentia | Englishexamen oral en español disponible | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| MíchiganMI LARA — Oficina de Sistemas de Salud | D&S–Headmaster | English | 74% (escrito)fuente oficial ↗ |
| Nueva JerseyDepto. de Salud de NJ — Certificación | PSI (skills via D&S) | Englishexamen oral en español disponible | Por confirmarfuente oficial ↗ |
| VirginiaJunta de Enfermería de Virginia (DHP) | NNAAP/Credentia | English | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| WashingtonRegistro DSHS de WA / DOH | NNAAP/Credentia | Englishexamen oral en español disponible | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| ArizonaJunta de Enfermería de Arizona (AZBN) | D&S–Headmaster | English | 75% (escrito)fuente oficial ↗ |
| TennesseeComisión de Instalaciones de Salud de TN — Registro | NNAAP/Credentia | Englishexamen oral en español disponible | 75% (escrito)fuente oficial ↗ |
| ColoradoJunta de Enfermería de Colorado (DORA) | NNAAP/Credentia | Englishexamen oral en español disponible | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| Carolina del SurSC DHHS — Registro de Asistentes | NNAAP/Credentia | Englishexamen oral en español disponible | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| AlabamaDepto. de Salud Pública de AL — Registro | NNAAP/Credentia | Englishexamen oral en español disponible | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| LuisianaDepto. de Salud de LA — Estándares de Salud | Prometric / LCTCS | English | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| IndianaDepto. de Salud de IN — Registro de Asistentes | Ivy Tech (IDOH) | English | 80% (escrito, 80/100)fuente oficial ↗ |
| MisuriDepto. de Salud y Servicios para Mayores de MO — MOCNAR | D&S–Headmaster | English, Spanishexamen oral en español disponible | 80% (escrito, 75 preguntas)fuente oficial ↗ |
| MarylandJunta de Enfermería de Maryland — Registro GNA | NNAAP/Credentia | English | Aprobado/Reprobado (criterio)fuente oficial ↗ |
| WisconsinDepto. de Servicios de Salud de WI — Registro | D&S–Headmaster | English | 71% (escrito)fuente oficial ↗ |
| ConnecticutDepto. de Salud Pública de CT — Registro | Prometric | English | 72% (escrito, 60 preguntas / 90 min)fuente oficial ↗ |
| UtahDivisión de Licencias Profesionales de UT | D&S–Headmaster | English | 75% (escrito)fuente oficial ↗ |
| IowaDepto. de Inspecciones y Licencias de IA | D&S–Headmaster | English | 70% (escrito)fuente oficial ↗ |
| NevadaJunta de Enfermería de Nevada | NNAAP/Credentia | English | Aprobado/Reprobado (puntaje escalado NNAAP; sin % publicado)fuente oficial ↗ |
| ArkansasDepto. de Servicios Humanos de AR — Cuidado a Largo Plazo | D&S–Headmaster | English | 76% (escrito)fuente oficial ↗ |
| KansasDepto. de Salud y Medio Ambiente de KS — Registro | D&S–Headmaster | English | 75% (escrito, 100 preguntas)fuente oficial ↗ |
| MisisipiDepto. de Salud de MS — Registro | D&S–Headmaster | English | 73% (escrito)fuente oficial ↗ |
| NebraskaDepto. de Salud y Servicios Humanos de NE — Registro | D&S–Headmaster | English | 70% (escrito)fuente oficial ↗ |
| OregónAutoridad de Salud de OR — Registro | D&S–Headmaster | English | 73% (escrito, 80 preguntas / 90 min)fuente oficial ↗ |
| Nuevo HampshireDepto. de Salud y Servicios Humanos de NH | Excel Testing | English | 70% (escrito, 60 preguntas)fuente oficial ↗ |
| MaineDepto. de Salud y Servicios Humanos de ME — Registropor confirmar | D&S–Headmaster | English | 70% (escrito)fuente oficial ↗ |
| Rhode IslandDepto. de Salud de RI — Centro de Regulación | NNAAP/Credentia | Englishexamen oral en español disponible | Aprobado/Reprobado (puntaje escalado NNAAP; sin % publicado)fuente oficial ↗ |
| DelawareDivisión de Protección a Residentes de Cuidado a Largo Plazo de DE | Prometric | English | 72% (escrito)fuente oficial ↗ |
| Dakota del SurDepto. de Salud de SD — Registro | D&S–Headmaster | English | 75% (escrito)fuente oficial ↗ |
| AlaskaDepto. de Salud de AK — Registro | NNAAP/Credentia | English | Aprobado/Reprobado (puntaje escalado NNAAP; sin % publicado)fuente oficial ↗ |
| Dakota del NorteDepto. de Salud y Servicios Humanos de ND — Registro | D&S–Headmaster | English | 75% (escrito); destrezas: todos los pasos clave + 80% no clavefuente oficial ↗ |
| VermontDepto. de Salud de VT — Registro | Excel Testing | English | 70% (escrito); destrezas 80%fuente oficial ↗ |
| WyomingDepto. de Salud de WY — Registro | D&S–Headmaster | English | 76% (escrito, 60 preguntas / 60 min)fuente oficial ↗ |
| MontanaDepto. de Salud Pública y Servicios Humanos de MT — Registro | D&S–Headmaster | English | 75% (escrito)fuente oficial ↗ |
| IdahoDepto. de Salud y Bienestar de ID — Registro | Prometric | English | 70% (escrito)fuente oficial ↗ |
| Virginia OccidentalOficina de Licencias de Instalaciones de Salud de WV — Registro | PHD (Professional Healthcare Development) | English | Aprobado/Reprobado (criterio; sin % publicado en el manual de PHD)fuente oficial ↗ |
| KentuckyJunta de Enfermería de KY — Registro de Auxiliar de Enfermería Estatal (SRNA) | KCTCS/Headmaster | English | 70% (≥52/75 preguntas); destrezas 70% + 100% pasos críticosfuente oficial ↗ |
| OklahomaDepto. de Salud de OK — Registro | Prometric | English | 70% (escrito); destrezas 80%fuente oficial ↗ |
| HawáiDepto. de Salud de HI — Registro | Prometric | English | 72% (escrito, 60 preguntas / 90 min)fuente oficial ↗ |
Los proveedores, las tarifas, las notas de aprobación y los idiomas varían por estado y cambian con el tiempo: los campos marcados “Por confirmar” aún no están verificados, y debes confirmar con el registro de tu estado antes de examinarte. Nunca insinuamos que puedas examinarte en un idioma que tu estado no ofrezca.